国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 39.9 |
| 200 | 940 | 45.19 |
| 300 | 1,050 | 50.47 |
| 400 | 1,160 | 55.76 |
| 500 | 1,270 | 61.05 |
| 600 | 1,380 | 66.34 |
| 700 | 1,490 | 71.62 |
| 800 | 1,600 | 76.91 |
| 900 | 1,710 | 82.2 |
| 1,000 | 1,820 | 87.49 |
| 1,100 | 1,930 | 92.78 |
| 1,200 | 2,040 | 98.06 |
| 1,300 | 2,150 | 103.35 |
| 1,400 | 2,260 | 108.64 |
| 1,500 | 2,370 | 113.93 |
| 1,600 | 2,480 | 119.21 |
| 1,700 | 2,590 | 124.5 |
| 1,800 | 2,700 | 129.79 |
| 1,900 | 2,810 | 135.08 |
| 2,000 | 2,920 | 140.36 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 41.82 |
| 200 | 1,000 | 48.07 |
| 300 | 1,140 | 54.8 |
| 400 | 1,270 | 61.05 |
| 500 | 1,400 | 67.3 |
| 600 | 1,540 | 74.03 |
| 700 | 1,670 | 80.28 |
| 800 | 1,810 | 87.01 |
| 900 | 1,940 | 93.26 |
| 1,000 | 2,070 | 99.5 |
| 1,100 | 2,210 | 106.23 |
| 1,200 | 2,340 | 112.48 |
| 1,300 | 2,480 | 119.21 |
| 1,400 | 2,610 | 125.46 |
| 1,500 | 2,750 | 132.19 |
| 1,600 | 2,880 | 138.44 |
| 1,700 | 3,010 | 144.69 |
| 1,800 | 3,150 | 151.42 |
| 1,900 | 3,280 | 157.67 |
| 2,000 | 3,420 | 164.4 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 69.7 |
| 600 | 1,600 | 76.91 |
| 700 | 1,750 | 84.12 |
| 800 | 1,900 | 91.33 |
| 900 | 2,050 | 98.54 |
| 1,000 | 2,200 | 105.75 |
| 1,250 | 2,500 | 120.18 |
| 1,500 | 2,800 | 134.6 |
| 1,750 | 3,100 | 149.02 |
| 2,000 | 3,400 | 163.44 |
| 2,500 | 3,900 | 187.47 |
| 3,000 | 4,400 | 211.51 |
| 3,500 | 4,900 | 235.54 |
| 4,000 | 5,400 | 259.58 |
| 4,500 | 5,900 | 283.61 |
| 5,000 | 6,400 | 307.65 |
| 5,500 | 6,900 | 331.68 |
| 6,000 | 7,400 | 355.72 |
| 7,000 | 8,200 | 394.17 |
| 8,000 | 9,000 | 432.63 |
| 9,000 | 9,800 | 471.09 |
| 10,000 | 10,600 | 509.54 |
| 11,000 | 11,400 | 548 |
| 12,000 | 12,200 | 586.45 |
| 13,000 | 13,000 | 624.91 |
| 14,000 | 13,800 | 663.37 |
| 15,000 | 14,600 | 701.82 |
| 16,000 | 15,400 | 740.28 |
| 17,000 | 16,200 | 778.73 |
| 18,000 | 17,000 | 817.19 |
| 19,000 | 17,800 | 855.65 |
| 20,000 | 18,600 | 894.1 |
| 21,000 | 19,400 | 932.56 |
| 22,000 | 20,200 | 971.01 |
| 23,000 | 21,000 | 1009.47 |
| 24,000 | 21,800 | 1047.93 |
| 25,000 | 22,600 | 1086.38 |
| 26,000 | 23,400 | 1124.84 |
| 27,000 | 24,200 | 1163.29 |
| 28,000 | 25,000 | 1201.75 |
| 29,000 | 25,800 | 1240.21 |
| 30,000 | 26,600 | 1278.66 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 91.33 |
| 600 | 2,150 | 103.35 |
| 700 | 2,400 | 115.37 |
| 800 | 2,650 | 127.39 |
| 900 | 2,900 | 139.4 |
| 1,000 | 3,150 | 151.42 |
| 1,250 | 3,500 | 168.25 |
| 1,500 | 3,850 | 185.07 |
| 1,750 | 4,200 | 201.89 |
| 2,000 | 4,550 | 218.72 |
| 2,500 | 5,150 | 247.56 |
| 3,000 | 5,750 | 276.4 |
| 3,500 | 6,350 | 305.24 |
| 4,000 | 6,950 | 334.09 |
| 4,500 | 7,550 | 362.93 |
| 5,000 | 8,150 | 391.77 |
| 5,500 | 8,750 | 420.61 |
| 6,000 | 9,350 | 449.45 |
| 7,000 | 10,350 | 497.52 |
| 8,000 | 11,350 | 545.59 |
| 9,000 | 12,350 | 593.66 |
| 10,000 | 13,350 | 641.73 |
| 11,000 | 14,350 | 689.8 |
| 12,000 | 15,350 | 737.87 |
| 13,000 | 16,350 | 785.94 |
| 14,000 | 17,350 | 834.01 |
| 15,000 | 18,350 | 882.08 |
| 16,000 | 19,350 | 930.15 |
| 17,000 | 20,350 | 978.22 |
| 18,000 | 21,350 | 1026.29 |
| 19,000 | 22,350 | 1074.36 |
| 20,000 | 23,350 | 1122.43 |
| 21,000 | 24,350 | 1170.5 |
| 22,000 | 25,350 | 1218.57 |
| 23,000 | 26,350 | 1266.64 |
| 24,000 | 27,350 | 1314.71 |
| 25,000 | 28,350 | 1362.78 |
| 26,000 | 29,350 | 1410.85 |
| 27,000 | 30,350 | 1458.92 |
| 28,000 | 31,350 | 1506.99 |
| 29,000 | 32,350 | 1555.06 |
| 30,000 | 33,350 | 1603.13 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 98.54 |
| 2,000 | 2,750 | 132.19 |
| 3,000 | 3,450 | 165.84 |
| 4,000 | 4,150 | 199.49 |
| 5,000 | 4,850 | 233.14 |
| 6,000 | 5,550 | 266.79 |
| 7,000 | 6,250 | 300.44 |
| 8,000 | 6,950 | 334.09 |
| 9,000 | 7,650 | 367.74 |
| 10,000 | 8,350 | 401.38 |
| 11,000 | 8,850 | 425.42 |
| 12,000 | 9,350 | 449.45 |
| 13,000 | 9,850 | 473.49 |
| 14,000 | 10,350 | 497.52 |
| 15,000 | 10,850 | 521.56 |
| 16,000 | 11,350 | 545.59 |
| 17,000 | 11,850 | 569.63 |
| 18,000 | 12,350 | 593.66 |
| 19,000 | 12,850 | 617.7 |
| 20,000 | 13,350 | 641.73 |
| 21,000 | 13,850 | 665.77 |
| 22,000 | 14,350 | 689.8 |
| 23,000 | 14,850 | 713.84 |
| 24,000 | 15,350 | 737.87 |
| 25,000 | 15,850 | 761.91 |
| 26,000 | 16,350 | 785.94 |
| 27,000 | 16,850 | 809.98 |
| 28,000 | 17,350 | 834.01 |
| 29,000 | 17,850 | 858.05 |
| 30,000 | 18,350 | 882.08 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 120.18 |
| 2,000 | 3,700 | 177.86 |
| 3,000 | 4,900 | 235.54 |
| 4,000 | 6,100 | 293.23 |
| 5,000 | 7,300 | 350.91 |
| 6,000 | 8,500 | 408.6 |
| 7,000 | 9,700 | 466.28 |
| 8,000 | 10,900 | 523.96 |
| 9,000 | 12,100 | 581.65 |
| 10,000 | 13,300 | 639.33 |
| 11,000 | 13,950 | 670.58 |
| 12,000 | 14,600 | 701.82 |
| 13,000 | 15,250 | 733.07 |
| 14,000 | 15,900 | 764.31 |
| 15,000 | 16,550 | 795.56 |
| 16,000 | 17,200 | 826.8 |
| 17,000 | 17,850 | 858.05 |
| 18,000 | 18,500 | 889.3 |
| 19,000 | 19,150 | 920.54 |
| 20,000 | 19,800 | 951.79 |
| 21,000 | 20,450 | 983.03 |
| 22,000 | 21,100 | 1014.28 |
| 23,000 | 21,750 | 1045.52 |
| 24,000 | 22,400 | 1076.77 |
| 25,000 | 23,050 | 1108.01 |
| 26,000 | 23,700 | 1139.26 |
| 27,000 | 24,350 | 1170.5 |
| 28,000 | 25,000 | 1201.75 |
| 29,000 | 25,650 | 1233 |
| 30,000 | 26,300 | 1264.24 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 86.53 |
| 2,000 | 2,200 | 105.75 |
| 3,000 | 2,600 | 124.98 |
| 4,000 | 3,000 | 144.21 |
| 5,000 | 3,400 | 163.44 |
| 6,000 | 3,800 | 182.67 |
| 7,000 | 4,200 | 201.89 |
| 8,000 | 4,600 | 221.12 |
| 9,000 | 5,000 | 240.35 |
| 10,000 | 5,400 | 259.58 |
| 11,000 | 5,800 | 278.81 |
| 12,000 | 6,200 | 298.03 |
| 13,000 | 6,600 | 317.26 |
| 14,000 | 7,000 | 336.49 |
| 15,000 | 7,400 | 355.72 |
| 16,000 | 7,800 | 374.95 |
| 17,000 | 8,200 | 394.17 |
| 18,000 | 8,600 | 413.4 |
| 19,000 | 9,000 | 432.63 |
| 20,000 | 9,400 | 451.86 |
| 21,000 | 9,800 | 471.09 |
| 22,000 | 10,200 | 490.31 |
| 23,000 | 10,600 | 509.54 |
| 24,000 | 11,000 | 528.77 |
| 25,000 | 11,400 | 548 |
| 26,000 | 11,800 | 567.23 |
| 27,000 | 12,200 | 586.45 |
| 28,000 | 12,600 | 605.68 |
| 29,000 | 13,000 | 624.91 |
| 30,000 | 13,400 | 644.14 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 100.95 |
| 2,000 | 2,600 | 124.98 |
| 3,000 | 3,100 | 149.02 |
| 4,000 | 3,600 | 173.05 |
| 5,000 | 4,100 | 197.09 |
| 6,000 | 4,600 | 221.12 |
| 7,000 | 5,100 | 245.16 |
| 8,000 | 5,600 | 269.19 |
| 9,000 | 6,100 | 293.23 |
| 10,000 | 6,600 | 317.26 |
| 11,000 | 7,000 | 336.49 |
| 12,000 | 7,400 | 355.72 |
| 13,000 | 7,800 | 374.95 |
| 14,000 | 8,200 | 394.17 |
| 15,000 | 8,600 | 413.4 |
| 16,000 | 9,000 | 432.63 |
| 17,000 | 9,400 | 451.86 |
| 18,000 | 9,800 | 471.09 |
| 19,000 | 10,200 | 490.31 |
| 20,000 | 10,600 | 509.54 |
| 21,000 | 11,000 | 528.77 |
| 22,000 | 11,400 | 548 |
| 23,000 | 11,800 | 567.23 |
| 24,000 | 12,200 | 586.45 |
| 25,000 | 12,600 | 605.68 |
| 26,000 | 13,000 | 624.91 |
| 27,000 | 13,400 | 644.14 |
| 28,000 | 13,800 | 663.37 |
| 29,000 | 14,200 | 682.59 |
| 30,000 | 14,600 | 701.82 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 86.53 |
| 2,000 | 2,400 | 115.37 |
| 3,000 | 3,000 | 144.21 |
| 4,000 | 3,600 | 173.05 |
| 5,000 | 4,200 | 201.89 |
| 6,000 | 4,700 | 225.93 |
| 7,000 | 5,200 | 249.96 |
| 8,000 | 5,700 | 274 |
| 9,000 | 6,200 | 298.03 |
| 10,000 | 6,700 | 322.07 |
| 11,000 | 7,000 | 336.49 |
| 12,000 | 7,300 | 350.91 |
| 13,000 | 7,600 | 365.33 |
| 14,000 | 7,900 | 379.75 |
| 15,000 | 8,200 | 394.17 |
| 16,000 | 8,500 | 408.6 |
| 17,000 | 8,800 | 423.02 |
| 18,000 | 9,100 | 437.44 |
| 19,000 | 9,400 | 451.86 |
| 20,000 | 9,700 | 466.28 |
| 21,000 | 10,000 | 480.7 |
| 22,000 | 10,300 | 495.12 |
| 23,000 | 10,600 | 509.54 |
| 24,000 | 10,900 | 523.96 |
| 25,000 | 11,200 | 538.38 |
| 26,000 | 11,500 | 552.81 |
| 27,000 | 11,800 | 567.23 |
| 28,000 | 12,100 | 581.65 |
| 29,000 | 12,400 | 596.07 |
| 30,000 | 12,700 | 610.49 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 112.34 |
| 1,000 | 3,140 | 150.94 |
| 1,500 | 3,587 | 172.43 |
| 2,000 | 4,035 | 193.96 |
| 2,500 | 4,484 | 215.55 |
| 3,000 | 5,036 | 242.08 |
| 3,500 | 5,450 | 261.98 |
| 4,000 | 5,852 | 281.31 |
| 4,500 | 6,279 | 301.83 |
| 5,000 | 6,693 | 321.73 |
| 5,500 | 6,749 | 324.42 |
| 6,000 | 7,018 | 337.36 |
| 6,500 | 7,288 | 350.33 |
| 7,000 | 7,557 | 363.26 |
| 7,500 | 7,826 | 376.2 |
| 8,000 | 8,095 | 389.13 |
| 8,500 | 8,365 | 402.11 |
| 9,000 | 8,634 | 415.04 |
| 9,500 | 8,903 | 427.97 |
| 10,000 | 9,172 | 440.9 |
| 10,500 | 9,207 | 442.58 |
| 11,000 | 9,259 | 445.08 |
| 11,500 | 9,309 | 447.48 |
| 12,000 | 9,521 | 457.67 |
| 12,500 | 9,732 | 467.82 |
| 13,000 | 9,944 | 478.01 |
| 13,500 | 10,155 | 488.15 |
| 14,000 | 10,366 | 498.29 |
| 14,500 | 10,578 | 508.48 |
| 15,000 | 10,789 | 518.63 |
| 15,500 | 11,000 | 528.77 |
| 16,000 | 11,211 | 538.91 |
| 16,500 | 11,423 | 549.1 |
| 17,000 | 11,635 | 559.29 |
| 17,500 | 11,845 | 569.39 |
| 18,000 | 12,057 | 579.58 |
| 18,500 | 12,268 | 589.72 |
| 19,000 | 12,479 | 599.87 |
| 19,500 | 12,690 | 610.01 |
| 20,000 | 12,866 | 618.47 |






