国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 37.1 |
| 200 | 940 | 42.02 |
| 300 | 1,050 | 46.94 |
| 400 | 1,160 | 51.85 |
| 500 | 1,270 | 56.77 |
| 600 | 1,380 | 61.69 |
| 700 | 1,490 | 66.6 |
| 800 | 1,600 | 71.52 |
| 900 | 1,710 | 76.44 |
| 1,000 | 1,820 | 81.35 |
| 1,100 | 1,930 | 86.27 |
| 1,200 | 2,040 | 91.19 |
| 1,300 | 2,150 | 96.11 |
| 1,400 | 2,260 | 101.02 |
| 1,500 | 2,370 | 105.94 |
| 1,600 | 2,480 | 110.86 |
| 1,700 | 2,590 | 115.77 |
| 1,800 | 2,700 | 120.69 |
| 1,900 | 2,810 | 125.61 |
| 2,000 | 2,920 | 130.52 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 38.89 |
| 200 | 1,000 | 44.7 |
| 300 | 1,140 | 50.96 |
| 400 | 1,270 | 56.77 |
| 500 | 1,400 | 62.58 |
| 600 | 1,540 | 68.84 |
| 700 | 1,670 | 74.65 |
| 800 | 1,810 | 80.91 |
| 900 | 1,940 | 86.72 |
| 1,000 | 2,070 | 92.53 |
| 1,100 | 2,210 | 98.79 |
| 1,200 | 2,340 | 104.6 |
| 1,300 | 2,480 | 110.86 |
| 1,400 | 2,610 | 116.67 |
| 1,500 | 2,750 | 122.93 |
| 1,600 | 2,880 | 128.74 |
| 1,700 | 3,010 | 134.55 |
| 1,800 | 3,150 | 140.81 |
| 1,900 | 3,280 | 146.62 |
| 2,000 | 3,420 | 152.87 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 64.82 |
| 600 | 1,600 | 71.52 |
| 700 | 1,750 | 78.23 |
| 800 | 1,900 | 84.93 |
| 900 | 2,050 | 91.64 |
| 1,000 | 2,200 | 98.34 |
| 1,250 | 2,500 | 111.75 |
| 1,500 | 2,800 | 125.16 |
| 1,750 | 3,100 | 138.57 |
| 2,000 | 3,400 | 151.98 |
| 2,500 | 3,900 | 174.33 |
| 3,000 | 4,400 | 196.68 |
| 3,500 | 4,900 | 219.03 |
| 4,000 | 5,400 | 241.38 |
| 4,500 | 5,900 | 263.73 |
| 5,000 | 6,400 | 286.08 |
| 5,500 | 6,900 | 308.43 |
| 6,000 | 7,400 | 330.78 |
| 7,000 | 8,200 | 366.54 |
| 8,000 | 9,000 | 402.3 |
| 9,000 | 9,800 | 438.06 |
| 10,000 | 10,600 | 473.82 |
| 11,000 | 11,400 | 509.58 |
| 12,000 | 12,200 | 545.34 |
| 13,000 | 13,000 | 581.1 |
| 14,000 | 13,800 | 616.86 |
| 15,000 | 14,600 | 652.62 |
| 16,000 | 15,400 | 688.38 |
| 17,000 | 16,200 | 724.14 |
| 18,000 | 17,000 | 759.9 |
| 19,000 | 17,800 | 795.66 |
| 20,000 | 18,600 | 831.42 |
| 21,000 | 19,400 | 867.18 |
| 22,000 | 20,200 | 902.94 |
| 23,000 | 21,000 | 938.7 |
| 24,000 | 21,800 | 974.46 |
| 25,000 | 22,600 | 1010.22 |
| 26,000 | 23,400 | 1045.98 |
| 27,000 | 24,200 | 1081.74 |
| 28,000 | 25,000 | 1117.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1153.26 |
| 30,000 | 26,600 | 1189.02 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 84.93 |
| 600 | 2,150 | 96.11 |
| 700 | 2,400 | 107.28 |
| 800 | 2,650 | 118.46 |
| 900 | 2,900 | 129.63 |
| 1,000 | 3,150 | 140.81 |
| 1,250 | 3,500 | 156.45 |
| 1,500 | 3,850 | 172.1 |
| 1,750 | 4,200 | 187.74 |
| 2,000 | 4,550 | 203.39 |
| 2,500 | 5,150 | 230.21 |
| 3,000 | 5,750 | 257.03 |
| 3,500 | 6,350 | 283.85 |
| 4,000 | 6,950 | 310.67 |
| 4,500 | 7,550 | 337.49 |
| 5,000 | 8,150 | 364.31 |
| 5,500 | 8,750 | 391.13 |
| 6,000 | 9,350 | 417.95 |
| 7,000 | 10,350 | 462.65 |
| 8,000 | 11,350 | 507.35 |
| 9,000 | 12,350 | 552.05 |
| 10,000 | 13,350 | 596.75 |
| 11,000 | 14,350 | 641.45 |
| 12,000 | 15,350 | 686.15 |
| 13,000 | 16,350 | 730.85 |
| 14,000 | 17,350 | 775.55 |
| 15,000 | 18,350 | 820.25 |
| 16,000 | 19,350 | 864.95 |
| 17,000 | 20,350 | 909.65 |
| 18,000 | 21,350 | 954.35 |
| 19,000 | 22,350 | 999.05 |
| 20,000 | 23,350 | 1043.75 |
| 21,000 | 24,350 | 1088.45 |
| 22,000 | 25,350 | 1133.15 |
| 23,000 | 26,350 | 1177.85 |
| 24,000 | 27,350 | 1222.55 |
| 25,000 | 28,350 | 1267.25 |
| 26,000 | 29,350 | 1311.95 |
| 27,000 | 30,350 | 1356.65 |
| 28,000 | 31,350 | 1401.35 |
| 29,000 | 32,350 | 1446.05 |
| 30,000 | 33,350 | 1490.75 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 91.64 |
| 2,000 | 2,750 | 122.93 |
| 3,000 | 3,450 | 154.22 |
| 4,000 | 4,150 | 185.51 |
| 5,000 | 4,850 | 216.8 |
| 6,000 | 5,550 | 248.09 |
| 7,000 | 6,250 | 279.38 |
| 8,000 | 6,950 | 310.67 |
| 9,000 | 7,650 | 341.96 |
| 10,000 | 8,350 | 373.25 |
| 11,000 | 8,850 | 395.6 |
| 12,000 | 9,350 | 417.95 |
| 13,000 | 9,850 | 440.3 |
| 14,000 | 10,350 | 462.65 |
| 15,000 | 10,850 | 485 |
| 16,000 | 11,350 | 507.35 |
| 17,000 | 11,850 | 529.7 |
| 18,000 | 12,350 | 552.05 |
| 19,000 | 12,850 | 574.4 |
| 20,000 | 13,350 | 596.75 |
| 21,000 | 13,850 | 619.1 |
| 22,000 | 14,350 | 641.45 |
| 23,000 | 14,850 | 663.8 |
| 24,000 | 15,350 | 686.15 |
| 25,000 | 15,850 | 708.5 |
| 26,000 | 16,350 | 730.85 |
| 27,000 | 16,850 | 753.2 |
| 28,000 | 17,350 | 775.55 |
| 29,000 | 17,850 | 797.9 |
| 30,000 | 18,350 | 820.25 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 111.75 |
| 2,000 | 3,700 | 165.39 |
| 3,000 | 4,900 | 219.03 |
| 4,000 | 6,100 | 272.67 |
| 5,000 | 7,300 | 326.31 |
| 6,000 | 8,500 | 379.95 |
| 7,000 | 9,700 | 433.59 |
| 8,000 | 10,900 | 487.23 |
| 9,000 | 12,100 | 540.87 |
| 10,000 | 13,300 | 594.51 |
| 11,000 | 13,950 | 623.57 |
| 12,000 | 14,600 | 652.62 |
| 13,000 | 15,250 | 681.68 |
| 14,000 | 15,900 | 710.73 |
| 15,000 | 16,550 | 739.79 |
| 16,000 | 17,200 | 768.84 |
| 17,000 | 17,850 | 797.9 |
| 18,000 | 18,500 | 826.95 |
| 19,000 | 19,150 | 856.01 |
| 20,000 | 19,800 | 885.06 |
| 21,000 | 20,450 | 914.12 |
| 22,000 | 21,100 | 943.17 |
| 23,000 | 21,750 | 972.23 |
| 24,000 | 22,400 | 1001.28 |
| 25,000 | 23,050 | 1030.34 |
| 26,000 | 23,700 | 1059.39 |
| 27,000 | 24,350 | 1088.45 |
| 28,000 | 25,000 | 1117.5 |
| 29,000 | 25,650 | 1146.56 |
| 30,000 | 26,300 | 1175.61 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 80.46 |
| 2,000 | 2,200 | 98.34 |
| 3,000 | 2,600 | 116.22 |
| 4,000 | 3,000 | 134.1 |
| 5,000 | 3,400 | 151.98 |
| 6,000 | 3,800 | 169.86 |
| 7,000 | 4,200 | 187.74 |
| 8,000 | 4,600 | 205.62 |
| 9,000 | 5,000 | 223.5 |
| 10,000 | 5,400 | 241.38 |
| 11,000 | 5,800 | 259.26 |
| 12,000 | 6,200 | 277.14 |
| 13,000 | 6,600 | 295.02 |
| 14,000 | 7,000 | 312.9 |
| 15,000 | 7,400 | 330.78 |
| 16,000 | 7,800 | 348.66 |
| 17,000 | 8,200 | 366.54 |
| 18,000 | 8,600 | 384.42 |
| 19,000 | 9,000 | 402.3 |
| 20,000 | 9,400 | 420.18 |
| 21,000 | 9,800 | 438.06 |
| 22,000 | 10,200 | 455.94 |
| 23,000 | 10,600 | 473.82 |
| 24,000 | 11,000 | 491.7 |
| 25,000 | 11,400 | 509.58 |
| 26,000 | 11,800 | 527.46 |
| 27,000 | 12,200 | 545.34 |
| 28,000 | 12,600 | 563.22 |
| 29,000 | 13,000 | 581.1 |
| 30,000 | 13,400 | 598.98 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 93.87 |
| 2,000 | 2,600 | 116.22 |
| 3,000 | 3,100 | 138.57 |
| 4,000 | 3,600 | 160.92 |
| 5,000 | 4,100 | 183.27 |
| 6,000 | 4,600 | 205.62 |
| 7,000 | 5,100 | 227.97 |
| 8,000 | 5,600 | 250.32 |
| 9,000 | 6,100 | 272.67 |
| 10,000 | 6,600 | 295.02 |
| 11,000 | 7,000 | 312.9 |
| 12,000 | 7,400 | 330.78 |
| 13,000 | 7,800 | 348.66 |
| 14,000 | 8,200 | 366.54 |
| 15,000 | 8,600 | 384.42 |
| 16,000 | 9,000 | 402.3 |
| 17,000 | 9,400 | 420.18 |
| 18,000 | 9,800 | 438.06 |
| 19,000 | 10,200 | 455.94 |
| 20,000 | 10,600 | 473.82 |
| 21,000 | 11,000 | 491.7 |
| 22,000 | 11,400 | 509.58 |
| 23,000 | 11,800 | 527.46 |
| 24,000 | 12,200 | 545.34 |
| 25,000 | 12,600 | 563.22 |
| 26,000 | 13,000 | 581.1 |
| 27,000 | 13,400 | 598.98 |
| 28,000 | 13,800 | 616.86 |
| 29,000 | 14,200 | 634.74 |
| 30,000 | 14,600 | 652.62 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 80.46 |
| 2,000 | 2,400 | 107.28 |
| 3,000 | 3,000 | 134.1 |
| 4,000 | 3,600 | 160.92 |
| 5,000 | 4,200 | 187.74 |
| 6,000 | 4,700 | 210.09 |
| 7,000 | 5,200 | 232.44 |
| 8,000 | 5,700 | 254.79 |
| 9,000 | 6,200 | 277.14 |
| 10,000 | 6,700 | 299.49 |
| 11,000 | 7,000 | 312.9 |
| 12,000 | 7,300 | 326.31 |
| 13,000 | 7,600 | 339.72 |
| 14,000 | 7,900 | 353.13 |
| 15,000 | 8,200 | 366.54 |
| 16,000 | 8,500 | 379.95 |
| 17,000 | 8,800 | 393.36 |
| 18,000 | 9,100 | 406.77 |
| 19,000 | 9,400 | 420.18 |
| 20,000 | 9,700 | 433.59 |
| 21,000 | 10,000 | 447 |
| 22,000 | 10,300 | 460.41 |
| 23,000 | 10,600 | 473.82 |
| 24,000 | 10,900 | 487.23 |
| 25,000 | 11,200 | 500.64 |
| 26,000 | 11,500 | 514.05 |
| 27,000 | 11,800 | 527.46 |
| 28,000 | 12,100 | 540.87 |
| 29,000 | 12,400 | 554.28 |
| 30,000 | 12,700 | 567.69 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 104.46 |
| 1,000 | 3,140 | 140.36 |
| 1,500 | 3,587 | 160.34 |
| 2,000 | 4,035 | 180.36 |
| 2,500 | 4,484 | 200.43 |
| 3,000 | 5,036 | 225.11 |
| 3,500 | 5,450 | 243.62 |
| 4,000 | 5,852 | 261.58 |
| 4,500 | 6,279 | 280.67 |
| 5,000 | 6,693 | 299.18 |
| 5,500 | 6,749 | 301.68 |
| 6,000 | 7,018 | 313.7 |
| 6,500 | 7,288 | 325.77 |
| 7,000 | 7,557 | 337.8 |
| 7,500 | 7,826 | 349.82 |
| 8,000 | 8,095 | 361.85 |
| 8,500 | 8,365 | 373.92 |
| 9,000 | 8,634 | 385.94 |
| 9,500 | 8,903 | 397.96 |
| 10,000 | 9,172 | 409.99 |
| 10,500 | 9,207 | 411.55 |
| 11,000 | 9,259 | 413.88 |
| 11,500 | 9,309 | 416.11 |
| 12,000 | 9,521 | 425.59 |
| 12,500 | 9,732 | 435.02 |
| 13,000 | 9,944 | 444.5 |
| 13,500 | 10,155 | 453.93 |
| 14,000 | 10,366 | 463.36 |
| 14,500 | 10,578 | 472.84 |
| 15,000 | 10,789 | 482.27 |
| 15,500 | 11,000 | 491.7 |
| 16,000 | 11,211 | 501.13 |
| 16,500 | 11,423 | 510.61 |
| 17,000 | 11,635 | 520.08 |
| 17,500 | 11,845 | 529.47 |
| 18,000 | 12,057 | 538.95 |
| 18,500 | 12,268 | 548.38 |
| 19,000 | 12,479 | 557.81 |
| 19,500 | 12,690 | 567.24 |
| 20,000 | 12,866 | 575.11 |






