国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 38.26 |
| 200 | 940 | 43.33 |
| 300 | 1,050 | 48.41 |
| 400 | 1,160 | 53.48 |
| 500 | 1,270 | 58.55 |
| 600 | 1,380 | 63.62 |
| 700 | 1,490 | 68.69 |
| 800 | 1,600 | 73.76 |
| 900 | 1,710 | 78.83 |
| 1,000 | 1,820 | 83.9 |
| 1,100 | 1,930 | 88.97 |
| 1,200 | 2,040 | 94.04 |
| 1,300 | 2,150 | 99.12 |
| 1,400 | 2,260 | 104.19 |
| 1,500 | 2,370 | 109.26 |
| 1,600 | 2,480 | 114.33 |
| 1,700 | 2,590 | 119.4 |
| 1,800 | 2,700 | 124.47 |
| 1,900 | 2,810 | 129.54 |
| 2,000 | 2,920 | 134.61 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 40.11 |
| 200 | 1,000 | 46.1 |
| 300 | 1,140 | 52.55 |
| 400 | 1,270 | 58.55 |
| 500 | 1,400 | 64.54 |
| 600 | 1,540 | 70.99 |
| 700 | 1,670 | 76.99 |
| 800 | 1,810 | 83.44 |
| 900 | 1,940 | 89.43 |
| 1,000 | 2,070 | 95.43 |
| 1,100 | 2,210 | 101.88 |
| 1,200 | 2,340 | 107.87 |
| 1,300 | 2,480 | 114.33 |
| 1,400 | 2,610 | 120.32 |
| 1,500 | 2,750 | 126.78 |
| 1,600 | 2,880 | 132.77 |
| 1,700 | 3,010 | 138.76 |
| 1,800 | 3,150 | 145.22 |
| 1,900 | 3,280 | 151.21 |
| 2,000 | 3,420 | 157.66 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.85 |
| 600 | 1,600 | 73.76 |
| 700 | 1,750 | 80.68 |
| 800 | 1,900 | 87.59 |
| 900 | 2,050 | 94.51 |
| 1,000 | 2,200 | 101.42 |
| 1,250 | 2,500 | 115.25 |
| 1,500 | 2,800 | 129.08 |
| 1,750 | 3,100 | 142.91 |
| 2,000 | 3,400 | 156.74 |
| 2,500 | 3,900 | 179.79 |
| 3,000 | 4,400 | 202.84 |
| 3,500 | 4,900 | 225.89 |
| 4,000 | 5,400 | 248.94 |
| 4,500 | 5,900 | 271.99 |
| 5,000 | 6,400 | 295.04 |
| 5,500 | 6,900 | 318.09 |
| 6,000 | 7,400 | 341.14 |
| 7,000 | 8,200 | 378.02 |
| 8,000 | 9,000 | 414.9 |
| 9,000 | 9,800 | 451.78 |
| 10,000 | 10,600 | 488.66 |
| 11,000 | 11,400 | 525.54 |
| 12,000 | 12,200 | 562.42 |
| 13,000 | 13,000 | 599.3 |
| 14,000 | 13,800 | 636.18 |
| 15,000 | 14,600 | 673.06 |
| 16,000 | 15,400 | 709.94 |
| 17,000 | 16,200 | 746.82 |
| 18,000 | 17,000 | 783.7 |
| 19,000 | 17,800 | 820.58 |
| 20,000 | 18,600 | 857.46 |
| 21,000 | 19,400 | 894.34 |
| 22,000 | 20,200 | 931.22 |
| 23,000 | 21,000 | 968.1 |
| 24,000 | 21,800 | 1004.98 |
| 25,000 | 22,600 | 1041.86 |
| 26,000 | 23,400 | 1078.74 |
| 27,000 | 24,200 | 1115.62 |
| 28,000 | 25,000 | 1152.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1189.38 |
| 30,000 | 26,600 | 1226.26 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 87.59 |
| 600 | 2,150 | 99.12 |
| 700 | 2,400 | 110.64 |
| 800 | 2,650 | 122.17 |
| 900 | 2,900 | 133.69 |
| 1,000 | 3,150 | 145.22 |
| 1,250 | 3,500 | 161.35 |
| 1,500 | 3,850 | 177.49 |
| 1,750 | 4,200 | 193.62 |
| 2,000 | 4,550 | 209.76 |
| 2,500 | 5,150 | 237.42 |
| 3,000 | 5,750 | 265.08 |
| 3,500 | 6,350 | 292.74 |
| 4,000 | 6,950 | 320.4 |
| 4,500 | 7,550 | 348.06 |
| 5,000 | 8,150 | 375.72 |
| 5,500 | 8,750 | 403.38 |
| 6,000 | 9,350 | 431.04 |
| 7,000 | 10,350 | 477.14 |
| 8,000 | 11,350 | 523.24 |
| 9,000 | 12,350 | 569.34 |
| 10,000 | 13,350 | 615.44 |
| 11,000 | 14,350 | 661.54 |
| 12,000 | 15,350 | 707.64 |
| 13,000 | 16,350 | 753.74 |
| 14,000 | 17,350 | 799.84 |
| 15,000 | 18,350 | 845.94 |
| 16,000 | 19,350 | 892.04 |
| 17,000 | 20,350 | 938.14 |
| 18,000 | 21,350 | 984.24 |
| 19,000 | 22,350 | 1030.34 |
| 20,000 | 23,350 | 1076.44 |
| 21,000 | 24,350 | 1122.54 |
| 22,000 | 25,350 | 1168.64 |
| 23,000 | 26,350 | 1214.74 |
| 24,000 | 27,350 | 1260.84 |
| 25,000 | 28,350 | 1306.94 |
| 26,000 | 29,350 | 1353.04 |
| 27,000 | 30,350 | 1399.14 |
| 28,000 | 31,350 | 1445.24 |
| 29,000 | 32,350 | 1491.34 |
| 30,000 | 33,350 | 1537.44 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 94.51 |
| 2,000 | 2,750 | 126.78 |
| 3,000 | 3,450 | 159.05 |
| 4,000 | 4,150 | 191.32 |
| 5,000 | 4,850 | 223.59 |
| 6,000 | 5,550 | 255.86 |
| 7,000 | 6,250 | 288.13 |
| 8,000 | 6,950 | 320.4 |
| 9,000 | 7,650 | 352.67 |
| 10,000 | 8,350 | 384.94 |
| 11,000 | 8,850 | 407.99 |
| 12,000 | 9,350 | 431.04 |
| 13,000 | 9,850 | 454.09 |
| 14,000 | 10,350 | 477.14 |
| 15,000 | 10,850 | 500.19 |
| 16,000 | 11,350 | 523.24 |
| 17,000 | 11,850 | 546.29 |
| 18,000 | 12,350 | 569.34 |
| 19,000 | 12,850 | 592.39 |
| 20,000 | 13,350 | 615.44 |
| 21,000 | 13,850 | 638.49 |
| 22,000 | 14,350 | 661.54 |
| 23,000 | 14,850 | 684.59 |
| 24,000 | 15,350 | 707.64 |
| 25,000 | 15,850 | 730.69 |
| 26,000 | 16,350 | 753.74 |
| 27,000 | 16,850 | 776.79 |
| 28,000 | 17,350 | 799.84 |
| 29,000 | 17,850 | 822.89 |
| 30,000 | 18,350 | 845.94 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 115.25 |
| 2,000 | 3,700 | 170.57 |
| 3,000 | 4,900 | 225.89 |
| 4,000 | 6,100 | 281.21 |
| 5,000 | 7,300 | 336.53 |
| 6,000 | 8,500 | 391.85 |
| 7,000 | 9,700 | 447.17 |
| 8,000 | 10,900 | 502.49 |
| 9,000 | 12,100 | 557.81 |
| 10,000 | 13,300 | 613.13 |
| 11,000 | 13,950 | 643.1 |
| 12,000 | 14,600 | 673.06 |
| 13,000 | 15,250 | 703.03 |
| 14,000 | 15,900 | 732.99 |
| 15,000 | 16,550 | 762.96 |
| 16,000 | 17,200 | 792.92 |
| 17,000 | 17,850 | 822.89 |
| 18,000 | 18,500 | 852.85 |
| 19,000 | 19,150 | 882.82 |
| 20,000 | 19,800 | 912.78 |
| 21,000 | 20,450 | 942.75 |
| 22,000 | 21,100 | 972.71 |
| 23,000 | 21,750 | 1002.68 |
| 24,000 | 22,400 | 1032.64 |
| 25,000 | 23,050 | 1062.61 |
| 26,000 | 23,700 | 1092.57 |
| 27,000 | 24,350 | 1122.54 |
| 28,000 | 25,000 | 1152.5 |
| 29,000 | 25,650 | 1182.47 |
| 30,000 | 26,300 | 1212.43 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.98 |
| 2,000 | 2,200 | 101.42 |
| 3,000 | 2,600 | 119.86 |
| 4,000 | 3,000 | 138.3 |
| 5,000 | 3,400 | 156.74 |
| 6,000 | 3,800 | 175.18 |
| 7,000 | 4,200 | 193.62 |
| 8,000 | 4,600 | 212.06 |
| 9,000 | 5,000 | 230.5 |
| 10,000 | 5,400 | 248.94 |
| 11,000 | 5,800 | 267.38 |
| 12,000 | 6,200 | 285.82 |
| 13,000 | 6,600 | 304.26 |
| 14,000 | 7,000 | 322.7 |
| 15,000 | 7,400 | 341.14 |
| 16,000 | 7,800 | 359.58 |
| 17,000 | 8,200 | 378.02 |
| 18,000 | 8,600 | 396.46 |
| 19,000 | 9,000 | 414.9 |
| 20,000 | 9,400 | 433.34 |
| 21,000 | 9,800 | 451.78 |
| 22,000 | 10,200 | 470.22 |
| 23,000 | 10,600 | 488.66 |
| 24,000 | 11,000 | 507.1 |
| 25,000 | 11,400 | 525.54 |
| 26,000 | 11,800 | 543.98 |
| 27,000 | 12,200 | 562.42 |
| 28,000 | 12,600 | 580.86 |
| 29,000 | 13,000 | 599.3 |
| 30,000 | 13,400 | 617.74 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 96.81 |
| 2,000 | 2,600 | 119.86 |
| 3,000 | 3,100 | 142.91 |
| 4,000 | 3,600 | 165.96 |
| 5,000 | 4,100 | 189.01 |
| 6,000 | 4,600 | 212.06 |
| 7,000 | 5,100 | 235.11 |
| 8,000 | 5,600 | 258.16 |
| 9,000 | 6,100 | 281.21 |
| 10,000 | 6,600 | 304.26 |
| 11,000 | 7,000 | 322.7 |
| 12,000 | 7,400 | 341.14 |
| 13,000 | 7,800 | 359.58 |
| 14,000 | 8,200 | 378.02 |
| 15,000 | 8,600 | 396.46 |
| 16,000 | 9,000 | 414.9 |
| 17,000 | 9,400 | 433.34 |
| 18,000 | 9,800 | 451.78 |
| 19,000 | 10,200 | 470.22 |
| 20,000 | 10,600 | 488.66 |
| 21,000 | 11,000 | 507.1 |
| 22,000 | 11,400 | 525.54 |
| 23,000 | 11,800 | 543.98 |
| 24,000 | 12,200 | 562.42 |
| 25,000 | 12,600 | 580.86 |
| 26,000 | 13,000 | 599.3 |
| 27,000 | 13,400 | 617.74 |
| 28,000 | 13,800 | 636.18 |
| 29,000 | 14,200 | 654.62 |
| 30,000 | 14,600 | 673.06 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.98 |
| 2,000 | 2,400 | 110.64 |
| 3,000 | 3,000 | 138.3 |
| 4,000 | 3,600 | 165.96 |
| 5,000 | 4,200 | 193.62 |
| 6,000 | 4,700 | 216.67 |
| 7,000 | 5,200 | 239.72 |
| 8,000 | 5,700 | 262.77 |
| 9,000 | 6,200 | 285.82 |
| 10,000 | 6,700 | 308.87 |
| 11,000 | 7,000 | 322.7 |
| 12,000 | 7,300 | 336.53 |
| 13,000 | 7,600 | 350.36 |
| 14,000 | 7,900 | 364.19 |
| 15,000 | 8,200 | 378.02 |
| 16,000 | 8,500 | 391.85 |
| 17,000 | 8,800 | 405.68 |
| 18,000 | 9,100 | 419.51 |
| 19,000 | 9,400 | 433.34 |
| 20,000 | 9,700 | 447.17 |
| 21,000 | 10,000 | 461 |
| 22,000 | 10,300 | 474.83 |
| 23,000 | 10,600 | 488.66 |
| 24,000 | 10,900 | 502.49 |
| 25,000 | 11,200 | 516.32 |
| 26,000 | 11,500 | 530.15 |
| 27,000 | 11,800 | 543.98 |
| 28,000 | 12,100 | 557.81 |
| 29,000 | 12,400 | 571.64 |
| 30,000 | 12,700 | 585.47 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 107.74 |
| 1,000 | 3,140 | 144.75 |
| 1,500 | 3,587 | 165.36 |
| 2,000 | 4,035 | 186.01 |
| 2,500 | 4,484 | 206.71 |
| 3,000 | 5,036 | 232.16 |
| 3,500 | 5,450 | 251.25 |
| 4,000 | 5,852 | 269.78 |
| 4,500 | 6,279 | 289.46 |
| 5,000 | 6,693 | 308.55 |
| 5,500 | 6,749 | 311.13 |
| 6,000 | 7,018 | 323.53 |
| 6,500 | 7,288 | 335.98 |
| 7,000 | 7,557 | 348.38 |
| 7,500 | 7,826 | 360.78 |
| 8,000 | 8,095 | 373.18 |
| 8,500 | 8,365 | 385.63 |
| 9,000 | 8,634 | 398.03 |
| 9,500 | 8,903 | 410.43 |
| 10,000 | 9,172 | 422.83 |
| 10,500 | 9,207 | 424.44 |
| 11,000 | 9,259 | 426.84 |
| 11,500 | 9,309 | 429.14 |
| 12,000 | 9,521 | 438.92 |
| 12,500 | 9,732 | 448.65 |
| 13,000 | 9,944 | 458.42 |
| 13,500 | 10,155 | 468.15 |
| 14,000 | 10,366 | 477.87 |
| 14,500 | 10,578 | 487.65 |
| 15,000 | 10,789 | 497.37 |
| 15,500 | 11,000 | 507.1 |
| 16,000 | 11,211 | 516.83 |
| 16,500 | 11,423 | 526.6 |
| 17,000 | 11,635 | 536.37 |
| 17,500 | 11,845 | 546.05 |
| 18,000 | 12,057 | 555.83 |
| 18,500 | 12,268 | 565.55 |
| 19,000 | 12,479 | 575.28 |
| 19,500 | 12,690 | 585.01 |
| 20,000 | 12,866 | 593.12 |






