国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 37.9 |
| 200 | 940 | 42.93 |
| 300 | 1,050 | 47.95 |
| 400 | 1,160 | 52.97 |
| 500 | 1,270 | 58 |
| 600 | 1,380 | 63.02 |
| 700 | 1,490 | 68.05 |
| 800 | 1,600 | 73.07 |
| 900 | 1,710 | 78.09 |
| 1,000 | 1,820 | 83.12 |
| 1,100 | 1,930 | 88.14 |
| 1,200 | 2,040 | 93.16 |
| 1,300 | 2,150 | 98.19 |
| 1,400 | 2,260 | 103.21 |
| 1,500 | 2,370 | 108.23 |
| 1,600 | 2,480 | 113.26 |
| 1,700 | 2,590 | 118.28 |
| 1,800 | 2,700 | 123.3 |
| 1,900 | 2,810 | 128.33 |
| 2,000 | 2,920 | 133.35 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 39.73 |
| 200 | 1,000 | 45.67 |
| 300 | 1,140 | 52.06 |
| 400 | 1,270 | 58 |
| 500 | 1,400 | 63.94 |
| 600 | 1,540 | 70.33 |
| 700 | 1,670 | 76.27 |
| 800 | 1,810 | 82.66 |
| 900 | 1,940 | 88.6 |
| 1,000 | 2,070 | 94.53 |
| 1,100 | 2,210 | 100.93 |
| 1,200 | 2,340 | 106.86 |
| 1,300 | 2,480 | 113.26 |
| 1,400 | 2,610 | 119.19 |
| 1,500 | 2,750 | 125.59 |
| 1,600 | 2,880 | 131.52 |
| 1,700 | 3,010 | 137.46 |
| 1,800 | 3,150 | 143.85 |
| 1,900 | 3,280 | 149.79 |
| 2,000 | 3,420 | 156.18 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.22 |
| 600 | 1,600 | 73.07 |
| 700 | 1,750 | 79.92 |
| 800 | 1,900 | 86.77 |
| 900 | 2,050 | 93.62 |
| 1,000 | 2,200 | 100.47 |
| 1,250 | 2,500 | 114.17 |
| 1,500 | 2,800 | 127.87 |
| 1,750 | 3,100 | 141.57 |
| 2,000 | 3,400 | 155.27 |
| 2,500 | 3,900 | 178.11 |
| 3,000 | 4,400 | 200.94 |
| 3,500 | 4,900 | 223.77 |
| 4,000 | 5,400 | 246.61 |
| 4,500 | 5,900 | 269.44 |
| 5,000 | 6,400 | 292.28 |
| 5,500 | 6,900 | 315.11 |
| 6,000 | 7,400 | 337.94 |
| 7,000 | 8,200 | 374.48 |
| 8,000 | 9,000 | 411.01 |
| 9,000 | 9,800 | 447.55 |
| 10,000 | 10,600 | 484.08 |
| 11,000 | 11,400 | 520.62 |
| 12,000 | 12,200 | 557.15 |
| 13,000 | 13,000 | 593.68 |
| 14,000 | 13,800 | 630.22 |
| 15,000 | 14,600 | 666.75 |
| 16,000 | 15,400 | 703.29 |
| 17,000 | 16,200 | 739.82 |
| 18,000 | 17,000 | 776.36 |
| 19,000 | 17,800 | 812.89 |
| 20,000 | 18,600 | 849.42 |
| 21,000 | 19,400 | 885.96 |
| 22,000 | 20,200 | 922.49 |
| 23,000 | 21,000 | 959.03 |
| 24,000 | 21,800 | 995.56 |
| 25,000 | 22,600 | 1032.1 |
| 26,000 | 23,400 | 1068.63 |
| 27,000 | 24,200 | 1105.17 |
| 28,000 | 25,000 | 1141.7 |
| 29,000 | 25,800 | 1178.23 |
| 30,000 | 26,600 | 1214.77 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 86.77 |
| 600 | 2,150 | 98.19 |
| 700 | 2,400 | 109.6 |
| 800 | 2,650 | 121.02 |
| 900 | 2,900 | 132.44 |
| 1,000 | 3,150 | 143.85 |
| 1,250 | 3,500 | 159.84 |
| 1,500 | 3,850 | 175.82 |
| 1,750 | 4,200 | 191.81 |
| 2,000 | 4,550 | 207.79 |
| 2,500 | 5,150 | 235.19 |
| 3,000 | 5,750 | 262.59 |
| 3,500 | 6,350 | 289.99 |
| 4,000 | 6,950 | 317.39 |
| 4,500 | 7,550 | 344.79 |
| 5,000 | 8,150 | 372.19 |
| 5,500 | 8,750 | 399.6 |
| 6,000 | 9,350 | 427 |
| 7,000 | 10,350 | 472.66 |
| 8,000 | 11,350 | 518.33 |
| 9,000 | 12,350 | 564 |
| 10,000 | 13,350 | 609.67 |
| 11,000 | 14,350 | 655.34 |
| 12,000 | 15,350 | 701 |
| 13,000 | 16,350 | 746.67 |
| 14,000 | 17,350 | 792.34 |
| 15,000 | 18,350 | 838.01 |
| 16,000 | 19,350 | 883.68 |
| 17,000 | 20,350 | 929.34 |
| 18,000 | 21,350 | 975.01 |
| 19,000 | 22,350 | 1020.68 |
| 20,000 | 23,350 | 1066.35 |
| 21,000 | 24,350 | 1112.02 |
| 22,000 | 25,350 | 1157.68 |
| 23,000 | 26,350 | 1203.35 |
| 24,000 | 27,350 | 1249.02 |
| 25,000 | 28,350 | 1294.69 |
| 26,000 | 29,350 | 1340.36 |
| 27,000 | 30,350 | 1386.02 |
| 28,000 | 31,350 | 1431.69 |
| 29,000 | 32,350 | 1477.36 |
| 30,000 | 33,350 | 1523.03 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 93.62 |
| 2,000 | 2,750 | 125.59 |
| 3,000 | 3,450 | 157.55 |
| 4,000 | 4,150 | 189.52 |
| 5,000 | 4,850 | 221.49 |
| 6,000 | 5,550 | 253.46 |
| 7,000 | 6,250 | 285.43 |
| 8,000 | 6,950 | 317.39 |
| 9,000 | 7,650 | 349.36 |
| 10,000 | 8,350 | 381.33 |
| 11,000 | 8,850 | 404.16 |
| 12,000 | 9,350 | 427 |
| 13,000 | 9,850 | 449.83 |
| 14,000 | 10,350 | 472.66 |
| 15,000 | 10,850 | 495.5 |
| 16,000 | 11,350 | 518.33 |
| 17,000 | 11,850 | 541.17 |
| 18,000 | 12,350 | 564 |
| 19,000 | 12,850 | 586.83 |
| 20,000 | 13,350 | 609.67 |
| 21,000 | 13,850 | 632.5 |
| 22,000 | 14,350 | 655.34 |
| 23,000 | 14,850 | 678.17 |
| 24,000 | 15,350 | 701 |
| 25,000 | 15,850 | 723.84 |
| 26,000 | 16,350 | 746.67 |
| 27,000 | 16,850 | 769.51 |
| 28,000 | 17,350 | 792.34 |
| 29,000 | 17,850 | 815.17 |
| 30,000 | 18,350 | 838.01 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 114.17 |
| 2,000 | 3,700 | 168.97 |
| 3,000 | 4,900 | 223.77 |
| 4,000 | 6,100 | 278.57 |
| 5,000 | 7,300 | 333.38 |
| 6,000 | 8,500 | 388.18 |
| 7,000 | 9,700 | 442.98 |
| 8,000 | 10,900 | 497.78 |
| 9,000 | 12,100 | 552.58 |
| 10,000 | 13,300 | 607.38 |
| 11,000 | 13,950 | 637.07 |
| 12,000 | 14,600 | 666.75 |
| 13,000 | 15,250 | 696.44 |
| 14,000 | 15,900 | 726.12 |
| 15,000 | 16,550 | 755.81 |
| 16,000 | 17,200 | 785.49 |
| 17,000 | 17,850 | 815.17 |
| 18,000 | 18,500 | 844.86 |
| 19,000 | 19,150 | 874.54 |
| 20,000 | 19,800 | 904.23 |
| 21,000 | 20,450 | 933.91 |
| 22,000 | 21,100 | 963.59 |
| 23,000 | 21,750 | 993.28 |
| 24,000 | 22,400 | 1022.96 |
| 25,000 | 23,050 | 1052.65 |
| 26,000 | 23,700 | 1082.33 |
| 27,000 | 24,350 | 1112.02 |
| 28,000 | 25,000 | 1141.7 |
| 29,000 | 25,650 | 1171.38 |
| 30,000 | 26,300 | 1201.07 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.2 |
| 2,000 | 2,200 | 100.47 |
| 3,000 | 2,600 | 118.74 |
| 4,000 | 3,000 | 137 |
| 5,000 | 3,400 | 155.27 |
| 6,000 | 3,800 | 173.54 |
| 7,000 | 4,200 | 191.81 |
| 8,000 | 4,600 | 210.07 |
| 9,000 | 5,000 | 228.34 |
| 10,000 | 5,400 | 246.61 |
| 11,000 | 5,800 | 264.87 |
| 12,000 | 6,200 | 283.14 |
| 13,000 | 6,600 | 301.41 |
| 14,000 | 7,000 | 319.68 |
| 15,000 | 7,400 | 337.94 |
| 16,000 | 7,800 | 356.21 |
| 17,000 | 8,200 | 374.48 |
| 18,000 | 8,600 | 392.74 |
| 19,000 | 9,000 | 411.01 |
| 20,000 | 9,400 | 429.28 |
| 21,000 | 9,800 | 447.55 |
| 22,000 | 10,200 | 465.81 |
| 23,000 | 10,600 | 484.08 |
| 24,000 | 11,000 | 502.35 |
| 25,000 | 11,400 | 520.62 |
| 26,000 | 11,800 | 538.88 |
| 27,000 | 12,200 | 557.15 |
| 28,000 | 12,600 | 575.42 |
| 29,000 | 13,000 | 593.68 |
| 30,000 | 13,400 | 611.95 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 95.9 |
| 2,000 | 2,600 | 118.74 |
| 3,000 | 3,100 | 141.57 |
| 4,000 | 3,600 | 164.4 |
| 5,000 | 4,100 | 187.24 |
| 6,000 | 4,600 | 210.07 |
| 7,000 | 5,100 | 232.91 |
| 8,000 | 5,600 | 255.74 |
| 9,000 | 6,100 | 278.57 |
| 10,000 | 6,600 | 301.41 |
| 11,000 | 7,000 | 319.68 |
| 12,000 | 7,400 | 337.94 |
| 13,000 | 7,800 | 356.21 |
| 14,000 | 8,200 | 374.48 |
| 15,000 | 8,600 | 392.74 |
| 16,000 | 9,000 | 411.01 |
| 17,000 | 9,400 | 429.28 |
| 18,000 | 9,800 | 447.55 |
| 19,000 | 10,200 | 465.81 |
| 20,000 | 10,600 | 484.08 |
| 21,000 | 11,000 | 502.35 |
| 22,000 | 11,400 | 520.62 |
| 23,000 | 11,800 | 538.88 |
| 24,000 | 12,200 | 557.15 |
| 25,000 | 12,600 | 575.42 |
| 26,000 | 13,000 | 593.68 |
| 27,000 | 13,400 | 611.95 |
| 28,000 | 13,800 | 630.22 |
| 29,000 | 14,200 | 648.49 |
| 30,000 | 14,600 | 666.75 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.2 |
| 2,000 | 2,400 | 109.6 |
| 3,000 | 3,000 | 137 |
| 4,000 | 3,600 | 164.4 |
| 5,000 | 4,200 | 191.81 |
| 6,000 | 4,700 | 214.64 |
| 7,000 | 5,200 | 237.47 |
| 8,000 | 5,700 | 260.31 |
| 9,000 | 6,200 | 283.14 |
| 10,000 | 6,700 | 305.98 |
| 11,000 | 7,000 | 319.68 |
| 12,000 | 7,300 | 333.38 |
| 13,000 | 7,600 | 347.08 |
| 14,000 | 7,900 | 360.78 |
| 15,000 | 8,200 | 374.48 |
| 16,000 | 8,500 | 388.18 |
| 17,000 | 8,800 | 401.88 |
| 18,000 | 9,100 | 415.58 |
| 19,000 | 9,400 | 429.28 |
| 20,000 | 9,700 | 442.98 |
| 21,000 | 10,000 | 456.68 |
| 22,000 | 10,300 | 470.38 |
| 23,000 | 10,600 | 484.08 |
| 24,000 | 10,900 | 497.78 |
| 25,000 | 11,200 | 511.48 |
| 26,000 | 11,500 | 525.18 |
| 27,000 | 11,800 | 538.88 |
| 28,000 | 12,100 | 552.58 |
| 29,000 | 12,400 | 566.28 |
| 30,000 | 12,700 | 579.98 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 106.73 |
| 1,000 | 3,140 | 143.4 |
| 1,500 | 3,587 | 163.81 |
| 2,000 | 4,035 | 184.27 |
| 2,500 | 4,484 | 204.78 |
| 3,000 | 5,036 | 229.98 |
| 3,500 | 5,450 | 248.89 |
| 4,000 | 5,852 | 267.25 |
| 4,500 | 6,279 | 286.75 |
| 5,000 | 6,693 | 305.66 |
| 5,500 | 6,749 | 308.21 |
| 6,000 | 7,018 | 320.5 |
| 6,500 | 7,288 | 332.83 |
| 7,000 | 7,557 | 345.11 |
| 7,500 | 7,826 | 357.4 |
| 8,000 | 8,095 | 369.68 |
| 8,500 | 8,365 | 382.01 |
| 9,000 | 8,634 | 394.3 |
| 9,500 | 8,903 | 406.58 |
| 10,000 | 9,172 | 418.87 |
| 10,500 | 9,207 | 420.47 |
| 11,000 | 9,259 | 422.84 |
| 11,500 | 9,309 | 425.12 |
| 12,000 | 9,521 | 434.81 |
| 12,500 | 9,732 | 444.44 |
| 13,000 | 9,944 | 454.12 |
| 13,500 | 10,155 | 463.76 |
| 14,000 | 10,366 | 473.39 |
| 14,500 | 10,578 | 483.08 |
| 15,000 | 10,789 | 492.71 |
| 15,500 | 11,000 | 502.35 |
| 16,000 | 11,211 | 511.98 |
| 16,500 | 11,423 | 521.67 |
| 17,000 | 11,635 | 531.35 |
| 17,500 | 11,845 | 540.94 |
| 18,000 | 12,057 | 550.62 |
| 18,500 | 12,268 | 560.26 |
| 19,000 | 12,479 | 569.89 |
| 19,500 | 12,690 | 579.53 |
| 20,000 | 12,866 | 587.56 |






