国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.29 |
| 600 | 1,600 | 73.15 |
| 700 | 1,750 | 80.01 |
| 800 | 1,900 | 86.87 |
| 900 | 2,050 | 93.73 |
| 1,000 | 2,200 | 100.58 |
| 1,250 | 2,500 | 114.3 |
| 1,500 | 2,800 | 128.02 |
| 1,750 | 3,100 | 141.73 |
| 2,000 | 3,400 | 155.45 |
| 2,500 | 3,900 | 178.31 |
| 3,000 | 4,400 | 201.17 |
| 3,500 | 4,900 | 224.03 |
| 4,000 | 5,400 | 246.89 |
| 4,500 | 5,900 | 269.75 |
| 5,000 | 6,400 | 292.61 |
| 5,500 | 6,900 | 315.47 |
| 6,000 | 7,400 | 338.33 |
| 7,000 | 8,200 | 374.9 |
| 8,000 | 9,000 | 411.48 |
| 9,000 | 9,800 | 448.06 |
| 10,000 | 10,600 | 484.63 |
| 11,000 | 11,400 | 521.21 |
| 12,000 | 12,200 | 557.78 |
| 13,000 | 13,000 | 594.36 |
| 14,000 | 13,800 | 630.94 |
| 15,000 | 14,600 | 667.51 |
| 16,000 | 15,400 | 704.09 |
| 17,000 | 16,200 | 740.66 |
| 18,000 | 17,000 | 777.24 |
| 19,000 | 17,800 | 813.82 |
| 20,000 | 18,600 | 850.39 |
| 21,000 | 19,400 | 886.97 |
| 22,000 | 20,200 | 923.54 |
| 23,000 | 21,000 | 960.12 |
| 24,000 | 21,800 | 996.7 |
| 25,000 | 22,600 | 1033.27 |
| 26,000 | 23,400 | 1069.85 |
| 27,000 | 24,200 | 1106.42 |
| 28,000 | 25,000 | 1143 |
| 29,000 | 25,800 | 1179.58 |
| 30,000 | 26,600 | 1216.15 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 86.87 |
| 600 | 2,150 | 98.3 |
| 700 | 2,400 | 109.73 |
| 800 | 2,650 | 121.16 |
| 900 | 2,900 | 132.59 |
| 1,000 | 3,150 | 144.02 |
| 1,250 | 3,500 | 160.02 |
| 1,500 | 3,850 | 176.02 |
| 1,750 | 4,200 | 192.02 |
| 2,000 | 4,550 | 208.03 |
| 2,500 | 5,150 | 235.46 |
| 3,000 | 5,750 | 262.89 |
| 3,500 | 6,350 | 290.32 |
| 4,000 | 6,950 | 317.75 |
| 4,500 | 7,550 | 345.19 |
| 5,000 | 8,150 | 372.62 |
| 5,500 | 8,750 | 400.05 |
| 6,000 | 9,350 | 427.48 |
| 7,000 | 10,350 | 473.2 |
| 8,000 | 11,350 | 518.92 |
| 9,000 | 12,350 | 564.64 |
| 10,000 | 13,350 | 610.36 |
| 11,000 | 14,350 | 656.08 |
| 12,000 | 15,350 | 701.8 |
| 13,000 | 16,350 | 747.52 |
| 14,000 | 17,350 | 793.24 |
| 15,000 | 18,350 | 838.96 |
| 16,000 | 19,350 | 884.68 |
| 17,000 | 20,350 | 930.4 |
| 18,000 | 21,350 | 976.12 |
| 19,000 | 22,350 | 1021.84 |
| 20,000 | 23,350 | 1067.56 |
| 21,000 | 24,350 | 1113.28 |
| 22,000 | 25,350 | 1159 |
| 23,000 | 26,350 | 1204.72 |
| 24,000 | 27,350 | 1250.44 |
| 25,000 | 28,350 | 1296.16 |
| 26,000 | 29,350 | 1341.88 |
| 27,000 | 30,350 | 1387.6 |
| 28,000 | 31,350 | 1433.32 |
| 29,000 | 32,350 | 1479.04 |
| 30,000 | 33,350 | 1524.76 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 93.73 |
| 2,000 | 2,750 | 125.73 |
| 3,000 | 3,450 | 157.73 |
| 4,000 | 4,150 | 189.74 |
| 5,000 | 4,850 | 221.74 |
| 6,000 | 5,550 | 253.75 |
| 7,000 | 6,250 | 285.75 |
| 8,000 | 6,950 | 317.75 |
| 9,000 | 7,650 | 349.76 |
| 10,000 | 8,350 | 381.76 |
| 11,000 | 8,850 | 404.62 |
| 12,000 | 9,350 | 427.48 |
| 13,000 | 9,850 | 450.34 |
| 14,000 | 10,350 | 473.2 |
| 15,000 | 10,850 | 496.06 |
| 16,000 | 11,350 | 518.92 |
| 17,000 | 11,850 | 541.78 |
| 18,000 | 12,350 | 564.64 |
| 19,000 | 12,850 | 587.5 |
| 20,000 | 13,350 | 610.36 |
| 21,000 | 13,850 | 633.22 |
| 22,000 | 14,350 | 656.08 |
| 23,000 | 14,850 | 678.94 |
| 24,000 | 15,350 | 701.8 |
| 25,000 | 15,850 | 724.66 |
| 26,000 | 16,350 | 747.52 |
| 27,000 | 16,850 | 770.38 |
| 28,000 | 17,350 | 793.24 |
| 29,000 | 17,850 | 816.1 |
| 30,000 | 18,350 | 838.96 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 114.3 |
| 2,000 | 3,700 | 169.16 |
| 3,000 | 4,900 | 224.03 |
| 4,000 | 6,100 | 278.89 |
| 5,000 | 7,300 | 333.76 |
| 6,000 | 8,500 | 388.62 |
| 7,000 | 9,700 | 443.48 |
| 8,000 | 10,900 | 498.35 |
| 9,000 | 12,100 | 553.21 |
| 10,000 | 13,300 | 608.08 |
| 11,000 | 13,950 | 637.79 |
| 12,000 | 14,600 | 667.51 |
| 13,000 | 15,250 | 697.23 |
| 14,000 | 15,900 | 726.95 |
| 15,000 | 16,550 | 756.67 |
| 16,000 | 17,200 | 786.38 |
| 17,000 | 17,850 | 816.1 |
| 18,000 | 18,500 | 845.82 |
| 19,000 | 19,150 | 875.54 |
| 20,000 | 19,800 | 905.26 |
| 21,000 | 20,450 | 934.97 |
| 22,000 | 21,100 | 964.69 |
| 23,000 | 21,750 | 994.41 |
| 24,000 | 22,400 | 1024.13 |
| 25,000 | 23,050 | 1053.85 |
| 26,000 | 23,700 | 1083.56 |
| 27,000 | 24,350 | 1113.28 |
| 28,000 | 25,000 | 1143 |
| 29,000 | 25,650 | 1172.72 |
| 30,000 | 26,300 | 1202.44 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.3 |
| 2,000 | 2,200 | 100.58 |
| 3,000 | 2,600 | 118.87 |
| 4,000 | 3,000 | 137.16 |
| 5,000 | 3,400 | 155.45 |
| 6,000 | 3,800 | 173.74 |
| 7,000 | 4,200 | 192.02 |
| 8,000 | 4,600 | 210.31 |
| 9,000 | 5,000 | 228.6 |
| 10,000 | 5,400 | 246.89 |
| 11,000 | 5,800 | 265.18 |
| 12,000 | 6,200 | 283.46 |
| 13,000 | 6,600 | 301.75 |
| 14,000 | 7,000 | 320.04 |
| 15,000 | 7,400 | 338.33 |
| 16,000 | 7,800 | 356.62 |
| 17,000 | 8,200 | 374.9 |
| 18,000 | 8,600 | 393.19 |
| 19,000 | 9,000 | 411.48 |
| 20,000 | 9,400 | 429.77 |
| 21,000 | 9,800 | 448.06 |
| 22,000 | 10,200 | 466.34 |
| 23,000 | 10,600 | 484.63 |
| 24,000 | 11,000 | 502.92 |
| 25,000 | 11,400 | 521.21 |
| 26,000 | 11,800 | 539.5 |
| 27,000 | 12,200 | 557.78 |
| 28,000 | 12,600 | 576.07 |
| 29,000 | 13,000 | 594.36 |
| 30,000 | 13,400 | 612.65 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 96.01 |
| 2,000 | 2,600 | 118.87 |
| 3,000 | 3,100 | 141.73 |
| 4,000 | 3,600 | 164.59 |
| 5,000 | 4,100 | 187.45 |
| 6,000 | 4,600 | 210.31 |
| 7,000 | 5,100 | 233.17 |
| 8,000 | 5,600 | 256.03 |
| 9,000 | 6,100 | 278.89 |
| 10,000 | 6,600 | 301.75 |
| 11,000 | 7,000 | 320.04 |
| 12,000 | 7,400 | 338.33 |
| 13,000 | 7,800 | 356.62 |
| 14,000 | 8,200 | 374.9 |
| 15,000 | 8,600 | 393.19 |
| 16,000 | 9,000 | 411.48 |
| 17,000 | 9,400 | 429.77 |
| 18,000 | 9,800 | 448.06 |
| 19,000 | 10,200 | 466.34 |
| 20,000 | 10,600 | 484.63 |
| 21,000 | 11,000 | 502.92 |
| 22,000 | 11,400 | 521.21 |
| 23,000 | 11,800 | 539.5 |
| 24,000 | 12,200 | 557.78 |
| 25,000 | 12,600 | 576.07 |
| 26,000 | 13,000 | 594.36 |
| 27,000 | 13,400 | 612.65 |
| 28,000 | 13,800 | 630.94 |
| 29,000 | 14,200 | 649.22 |
| 30,000 | 14,600 | 667.51 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.3 |
| 2,000 | 2,400 | 109.73 |
| 3,000 | 3,000 | 137.16 |
| 4,000 | 3,600 | 164.59 |
| 5,000 | 4,200 | 192.02 |
| 6,000 | 4,700 | 214.88 |
| 7,000 | 5,200 | 237.74 |
| 8,000 | 5,700 | 260.6 |
| 9,000 | 6,200 | 283.46 |
| 10,000 | 6,700 | 306.32 |
| 11,000 | 7,000 | 320.04 |
| 12,000 | 7,300 | 333.76 |
| 13,000 | 7,600 | 347.47 |
| 14,000 | 7,900 | 361.19 |
| 15,000 | 8,200 | 374.9 |
| 16,000 | 8,500 | 388.62 |
| 17,000 | 8,800 | 402.34 |
| 18,000 | 9,100 | 416.05 |
| 19,000 | 9,400 | 429.77 |
| 20,000 | 9,700 | 443.48 |
| 21,000 | 10,000 | 457.2 |
| 22,000 | 10,300 | 470.92 |
| 23,000 | 10,600 | 484.63 |
| 24,000 | 10,900 | 498.35 |
| 25,000 | 11,200 | 512.06 |
| 26,000 | 11,500 | 525.78 |
| 27,000 | 11,800 | 539.5 |
| 28,000 | 12,100 | 553.21 |
| 29,000 | 12,400 | 566.93 |
| 30,000 | 12,700 | 580.64 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 106.85 |
| 1,000 | 3,140 | 143.56 |
| 1,500 | 3,587 | 164 |
| 2,000 | 4,035 | 184.48 |
| 2,500 | 4,484 | 205.01 |
| 3,000 | 5,036 | 230.25 |
| 3,500 | 5,450 | 249.17 |
| 4,000 | 5,852 | 267.55 |
| 4,500 | 6,279 | 287.08 |
| 5,000 | 6,693 | 306 |
| 5,500 | 6,749 | 308.56 |
| 6,000 | 7,018 | 320.86 |
| 6,500 | 7,288 | 333.21 |
| 7,000 | 7,557 | 345.51 |
| 7,500 | 7,826 | 357.8 |
| 8,000 | 8,095 | 370.1 |
| 8,500 | 8,365 | 382.45 |
| 9,000 | 8,634 | 394.75 |
| 9,500 | 8,903 | 407.05 |
| 10,000 | 9,172 | 419.34 |
| 10,500 | 9,207 | 420.94 |
| 11,000 | 9,259 | 423.32 |
| 11,500 | 9,309 | 425.61 |
| 12,000 | 9,521 | 435.3 |
| 12,500 | 9,732 | 444.95 |
| 13,000 | 9,944 | 454.64 |
| 13,500 | 10,155 | 464.29 |
| 14,000 | 10,366 | 473.93 |
| 14,500 | 10,578 | 483.63 |
| 15,000 | 10,789 | 493.27 |
| 15,500 | 11,000 | 502.92 |
| 16,000 | 11,211 | 512.57 |
| 16,500 | 11,423 | 522.26 |
| 17,000 | 11,635 | 531.95 |
| 17,500 | 11,845 | 541.55 |
| 18,000 | 12,057 | 551.25 |
| 18,500 | 12,268 | 560.89 |
| 19,000 | 12,479 | 570.54 |
| 19,500 | 12,690 | 580.19 |
| 20,000 | 12,866 | 588.23 |






