周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 44.77
200 940 50.7
300 1,050 56.64
400 1,160 62.57
500 1,270 68.5
600 1,380 74.44
700 1,490 80.37
800 1,600 86.3
900 1,710 92.24
1,000 1,820 98.17
1,100 1,930 104.1
1,200 2,040 110.04
1,300 2,150 115.97
1,400 2,260 121.9
1,500 2,370 127.84
1,600 2,480 133.77
1,700 2,590 139.7
1,800 2,700 145.64
1,900 2,810 151.57
2,000 2,920 157.5
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 46.93
200 1,000 53.94
300 1,140 61.49
400 1,270 68.5
500 1,400 75.52
600 1,540 83.07
700 1,670 90.08
800 1,810 97.63
900 1,940 104.64
1,000 2,070 111.66
1,100 2,210 119.21
1,200 2,340 126.22
1,300 2,480 133.77
1,400 2,610 140.78
1,500 2,750 148.34
1,600 2,880 155.35
1,700 3,010 162.36
1,800 3,150 169.91
1,900 3,280 176.92
2,000 3,420 184.47
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 78.21
600 1,600 86.3
700 1,750 94.4
800 1,900 102.49
900 2,050 110.58
1,000 2,200 118.67
1,250 2,500 134.85
1,500 2,800 151.03
1,750 3,100 167.21
2,000 3,400 183.4
2,500 3,900 210.37
3,000 4,400 237.34
3,500 4,900 264.31
4,000 5,400 291.28
4,500 5,900 318.25
5,000 6,400 345.22
5,500 6,900 372.19
6,000 7,400 399.16
7,000 8,200 442.31
8,000 9,000 485.46
9,000 9,800 528.61
10,000 10,600 571.76
11,000 11,400 614.92
12,000 12,200 658.07
13,000 13,000 701.22
14,000 13,800 744.37
15,000 14,600 787.52
16,000 15,400 830.68
17,000 16,200 873.83
18,000 17,000 916.98
19,000 17,800 960.13
20,000 18,600 1003.28
21,000 19,400 1046.44
22,000 20,200 1089.59
23,000 21,000 1132.74
24,000 21,800 1175.89
25,000 22,600 1219.04
26,000 23,400 1262.2
27,000 24,200 1305.35
28,000 25,000 1348.5
29,000 25,800 1391.65
30,000 26,600 1434.8
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 102.49
600 2,150 115.97
700 2,400 129.46
800 2,650 142.94
900 2,900 156.43
1,000 3,150 169.91
1,250 3,500 188.79
1,500 3,850 207.67
1,750 4,200 226.55
2,000 4,550 245.43
2,500 5,150 277.79
3,000 5,750 310.16
3,500 6,350 342.52
4,000 6,950 374.88
4,500 7,550 407.25
5,000 8,150 439.61
5,500 8,750 471.98
6,000 9,350 504.34
7,000 10,350 558.28
8,000 11,350 612.22
9,000 12,350 666.16
10,000 13,350 720.1
11,000 14,350 774.04
12,000 15,350 827.98
13,000 16,350 881.92
14,000 17,350 935.86
15,000 18,350 989.8
16,000 19,350 1043.74
17,000 20,350 1097.68
18,000 21,350 1151.62
19,000 22,350 1205.56
20,000 23,350 1259.5
21,000 24,350 1313.44
22,000 25,350 1367.38
23,000 26,350 1421.32
24,000 27,350 1475.26
25,000 28,350 1529.2
26,000 29,350 1583.14
27,000 30,350 1637.08
28,000 31,350 1691.02
29,000 32,350 1744.96
30,000 33,350 1798.9
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 110.58
2,000 2,750 148.34
3,000 3,450 186.09
4,000 4,150 223.85
5,000 4,850 261.61
6,000 5,550 299.37
7,000 6,250 337.13
8,000 6,950 374.88
9,000 7,650 412.64
10,000 8,350 450.4
11,000 8,850 477.37
12,000 9,350 504.34
13,000 9,850 531.31
14,000 10,350 558.28
15,000 10,850 585.25
16,000 11,350 612.22
17,000 11,850 639.19
18,000 12,350 666.16
19,000 12,850 693.13
20,000 13,350 720.1
21,000 13,850 747.07
22,000 14,350 774.04
23,000 14,850 801.01
24,000 15,350 827.98
25,000 15,850 854.95
26,000 16,350 881.92
27,000 16,850 908.89
28,000 17,350 935.86
29,000 17,850 962.83
30,000 18,350 989.8
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 134.85
2,000 3,700 199.58
3,000 4,900 264.31
4,000 6,100 329.03
5,000 7,300 393.76
6,000 8,500 458.49
7,000 9,700 523.22
8,000 10,900 587.95
9,000 12,100 652.67
10,000 13,300 717.4
11,000 13,950 752.46
12,000 14,600 787.52
13,000 15,250 822.59
14,000 15,900 857.65
15,000 16,550 892.71
16,000 17,200 927.77
17,000 17,850 962.83
18,000 18,500 997.89
19,000 19,150 1032.95
20,000 19,800 1068.01
21,000 20,450 1103.07
22,000 21,100 1138.13
23,000 21,750 1173.2
24,000 22,400 1208.26
25,000 23,050 1243.32
26,000 23,700 1278.38
27,000 24,350 1313.44
28,000 25,000 1348.5
29,000 25,650 1383.56
30,000 26,300 1418.62
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 97.09
2,000 2,200 118.67
3,000 2,600 140.24
4,000 3,000 161.82
5,000 3,400 183.4
6,000 3,800 204.97
7,000 4,200 226.55
8,000 4,600 248.12
9,000 5,000 269.7
10,000 5,400 291.28
11,000 5,800 312.85
12,000 6,200 334.43
13,000 6,600 356
14,000 7,000 377.58
15,000 7,400 399.16
16,000 7,800 420.73
17,000 8,200 442.31
18,000 8,600 463.88
19,000 9,000 485.46
20,000 9,400 507.04
21,000 9,800 528.61
22,000 10,200 550.19
23,000 10,600 571.76
24,000 11,000 593.34
25,000 11,400 614.92
26,000 11,800 636.49
27,000 12,200 658.07
28,000 12,600 679.64
29,000 13,000 701.22
30,000 13,400 722.8
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 113.27
2,000 2,600 140.24
3,000 3,100 167.21
4,000 3,600 194.18
5,000 4,100 221.15
6,000 4,600 248.12
7,000 5,100 275.09
8,000 5,600 302.06
9,000 6,100 329.03
10,000 6,600 356
11,000 7,000 377.58
12,000 7,400 399.16
13,000 7,800 420.73
14,000 8,200 442.31
15,000 8,600 463.88
16,000 9,000 485.46
17,000 9,400 507.04
18,000 9,800 528.61
19,000 10,200 550.19
20,000 10,600 571.76
21,000 11,000 593.34
22,000 11,400 614.92
23,000 11,800 636.49
24,000 12,200 658.07
25,000 12,600 679.64
26,000 13,000 701.22
27,000 13,400 722.8
28,000 13,800 744.37
29,000 14,200 765.95
30,000 14,600 787.52
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 97.09
2,000 2,400 129.46
3,000 3,000 161.82
4,000 3,600 194.18
5,000 4,200 226.55
6,000 4,700 253.52
7,000 5,200 280.49
8,000 5,700 307.46
9,000 6,200 334.43
10,000 6,700 361.4
11,000 7,000 377.58
12,000 7,300 393.76
13,000 7,600 409.94
14,000 7,900 426.13
15,000 8,200 442.31
16,000 8,500 458.49
17,000 8,800 474.67
18,000 9,100 490.85
19,000 9,400 507.04
20,000 9,700 523.22
21,000 10,000 539.4
22,000 10,300 555.58
23,000 10,600 571.76
24,000 10,900 587.95
25,000 11,200 604.13
26,000 11,500 620.31
27,000 11,800 636.49
28,000 12,100 652.67
29,000 12,400 668.86
30,000 12,700 685.04
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 126.06
1,000 3,140 169.37
1,500 3,587 193.48
2,000 4,035 217.65
2,500 4,484 241.87
3,000 5,036 271.64
3,500 5,450 293.97
4,000 5,852 315.66
4,500 6,279 338.69
5,000 6,693 361.02
5,500 6,749 364.04
6,000 7,018 378.55
6,500 7,288 393.11
7,000 7,557 407.62
7,500 7,826 422.13
8,000 8,095 436.64
8,500 8,365 451.21
9,000 8,634 465.72
9,500 8,903 480.23
10,000 9,172 494.74
10,500 9,207 496.63
11,000 9,259 499.43
11,500 9,309 502.13
12,000 9,521 513.56
12,500 9,732 524.94
13,000 9,944 536.38
13,500 10,155 547.76
14,000 10,366 559.14
14,500 10,578 570.58
15,000 10,789 581.96
15,500 11,000 593.34
16,000 11,211 604.72
16,500 11,423 616.16
17,000 11,635 627.59
17,500 11,845 638.92
18,000 12,057 650.35
18,500 12,268 661.74
19,000 12,479 673.12
19,500 12,690 684.5
20,000 12,866 693.99
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部